1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Baden-Württemberg 170 166 169 179 177 173 178
Bayern 696 684 670 656 643 641 629
Berlin/Brandenburg 33 31 35 34 34 36 38
Hessen 61 62 62 65 66 64 63
Mecklenburg/Vorpommern 11 12 14 17 18 19 18
Niedersachsen/Bremen 42 44 47 49 48 49 49
Nordrhein- Westfalen 114 115 114 121 121 117 118
Rheinland-Pfalz/Saarland 39 42 48 53 51 49 52
Sachsen 45 49 51 56 56 54 55
Sachsen-Anhalt 13 16 15 15 18 18 18
Schlesw-Holstein/Hamburg 18 15 13 13 13 12 13
Thüringen 43 43 41 40 42 43 43
Deutschland 1.285 1.281 1.279 1.298 1.287 1.275 1.274

Die Zahlen für 2001 bis 2003 wurden nachkorrigiert.

Quelle: Deutscher Brauer-Bund, Bonn; Stand: 28.02.2005